Výrobce: | Škoda AZNP, Mladá Boleslav, a závod ve Vrchlabí |
Druh vozidla: | Osobní a lehký užitkový automobil |
Rozměry | |
Rozchod vpředu/vzadu: | 1250/1320mm |
Rozvod: | 2485mm |
Světlá výška: | 190mm |
Největší délka: | 4500mm |
Největší šířka: | 1680mm |
Největší výška zatíženého vozu: | 1520mm |
STW | dodávkový | zdravotnický | sedan | |
Pohotovostní: | 1120kg | 1090kg | 1220kg | 1050kg |
Celková: | 1770kg | 1740kg | 1550kg | 1450kg |
Dovolené tlaky náprav | ||||
Přední: | 650kPa | 650kPa | 610kPa | 650kPa |
Zadní: | 1120kPa | 1090kPa | 940kPa | 800kPa |
Nosnost: | 500kg | 500kg | 330kg | 400kg |
Nejvyšší rychlost na rovině: | 105 km/h |
při I. rychl. stupni: | 23 km/h |
při II. rychl stupni: | 40 km/h |
při III. rychl. stupni: | 62 km/h |
při IV. rychl. stupni: | 100 km/h |
při zpětném chodu: | 15 km/h |
zrychlení z 20 km/h na 60 km/h: | 22-24 vt. |
Platí pro sedan. Užitkové verze max. rychlost 90 km/h |
STW, zdravotnický a dodávkový | sedan | |
---|---|---|
I. rychl. stupeň: | 26,5% | 31,5% |
II. rychl stupeň: | 13,5% | 16,5% |
III. rychl. stupeň: | 8,2% | 10% |
IV. rychl. stupeň: | 4,3% | 5,5% |
zpětný chod: | 34,5% | 41% |
Druh: | čtyřdobý, benzínový, karburační s visutými ventily v hlavě válců (OHV) |
Počet válců: | 4 |
Uspořádání válců: | v řadě |
Chlazení: | kapalinové, čerpadlem. regulace teploty vody termostatem, větrákem a clonou chladiče |
Zdvihový objem: | 1221 ccm |
Vrtání: | 72 mm |
Zdvih: | 75 mm |
Počet a druh klik. ložisek: | 3 kluzná |
Kompresní poměr: | 6,6 |
Výkon motoru na brzdě (SAE): | 36 k při 4 200 ot/min |
Měrný objemový výkon (na 1 litr objemu): | 29,5 k/l |
Specifická spotřeba paliva: | 260 g/kh (gram/kůň*hodina) |
Čistič oleje: | plstěný, zamontovaný paralelně |
Čistič vzduchu: | odstředivá s mokrou vložkou |
Větrák: | čtyřkřídlový, plechový |
Karburátor: | horizontální Solex 26 UAHD (AHR), doprava paliva vlastním spádem |
Dynamo: | PAL 200W/12V |
Druh: | suchá, kotoučová, jednolamelová |
Ovládání: | přímým vypínáním, mechnickým převodem |
Druh: | mechanická, 3. a 4. rychlost synchronisovaná, 2., 3. a 4 rychlost nehlučná |
Počet rychlostí: | 4 vpřed a zpětný chod |
Řazení: | páčkou na sloupku řízení |
Převodové poměry: | |
I | 1:4,27 |
II | 1:2,46 |
III | 1:1,59 |
IV | 1:1,00 |
zpětný chod | 1:5,61 |
Druh: | s kyvadlovými polonápravami,upevněná na přírubu páteřové trouby rámu |
Stálý převod v rozvodovce: | kuželové soukolí s ozubením GLEASON |
Převodový poměr: | 5,25 (nebo 4,78 u užitkových verzí) |
Diferenciál: | kuželová kola s přímými zuby |
Pérování: | příčným listovým perem půleliptickým, pákovými olejovými tlumiči |
Druh: | Výkyvná s nezávisle odpérovanými koly |
Pérování: | příčným listovým perem půleliptickým, s kapalinovými pákovými tlumiči |
Druh: | maticové - šroubem a maticí |
Nejmenší průměr otáčení: | 12 m |
STW | dodávkový | zdravotnický | sedan | |
Počet kol: | 4 + 1 | |||
Ráfek kol: | 4,00 E x 16 | 3,50 D x 16 | ||
Pneumatika: | 6,00-16 | 5,50 x 16 | ||
Huštění - přední: | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
Huštění - zadní: | 2,3 | 2,7 | 1,8 | 1,7 - 1,9 |
Nožní: | kapalinová s vnitřními čelistmi na čtyři kola |
Ruční: | mechanická s vnitřními čelistmi, s lany na zadní kola, ovládaná pákou pod přístrojovou deskou |
Brzdové obložení: | |
Šířka obložení: | 35 mm |
Max. tloušťka obložení: | 4 mm |
Činná plocha brzd. obložení: | 674 cm |
Délka pásu obložení: | 240 mm |
Brzdová kapalina: | SYNTOL 1 (červená) |
Vhodná náhradní kapalina: | LOCKHEED No. 5 |
Umístění: | zavěšena v motorovém prostoru, na sedle příčné stěny |
Objem nádrže: | 35 litrů |
Doprava paliva: | samospádem |
Čištění paliva: | na karburátoru |
Mazání podvozku ústřední, některá místa samostatně tlakovými maznicemi |
Napětí jmenovité: | 12 V |
Napětí provozní: | 14 V |
Zapalování: | bateriové |
Pořadí zapalování: | 1-3-4-2 |
Zapalovací svíčky: | PAL Super 14/195 |
Akumulátor 12 V: | 12V/45 Ah |
STW | dodávkový | zdravotnický | sedan | |
Druh: | celokovová podvozková | |||
Počet dveří: | 4 | 4 | 4 | 2 |
Místo na sedadlech: | 5 | 2 | 3+1 nouzové | 5 |
Topení: | teplovodní |